关于首都医科大学附属
北京世纪坛医院(肿瘤医学院)
2023年夏季建议授予学位研究生名单的公示
发表日期:2023-06-26
来源:教育处 作者:王苏雅 本页责编:左彦
根据首都医科大学学位办要求,结合我院第十二届学位评定委员会关于建议授予研究生学位的表决结果,现将建议授予学位的研究生名单公示如下:
会议建议:授予张波等 16 名同学博士学位,张庆等 32 名同学硕士学位,报请首都医科大学学位委员会进一步审批。
建议授予博士学位人员名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 人员类型 | 学科专业 | 学位类型 |
1 | 112019000886 | 张帆 | 女 | 全日制 | 内科学(心血管病) | 科学学位 |
2 | 112020010229 | 张海燕 | 女 | 全日制 | 临床检验诊断学 | 科学学位 |
3 | 112020010230 | 唐华臻 | 男 | 全日制 | 外科学(普外) | 科学学位 |
4 | 112020010231 | 陈权 | 女 | 全日制 | 肿瘤学 | 科学学位 |
5 | 112020010232 | 宋蒙蒙 | 女 | 全日制 | 肿瘤学 | 科学学位 |
6 | 112020010233 | 阮国添 | 男 | 全日制 | 肿瘤学 | 科学学位 |
7 | 112020010234 | 孟璇 | 女 | 全日制 | 肿瘤学 | 科学学位 |
8 | 112020010235 | 林晓婉 | 女 | 全日制 | 麻醉学 | 科学学位 |
9 | 112020010503 | 张妍 | 女 | 全日制 | 影像医学与核医学 | 专业学位 |
10 | 112020010504 | 刘亭亭 | 女 | 全日制 | 外科学(普外) | 专业学位 |
11 | 112020010505 | 乌云其其格 | 女 | 全日制 | 外科学(普外) | 专业学位 |
12 | 112020010506 | 胡继立 | 男 | 全日制 | 外科学(普外) | 专业学位 |
13 | 112020040610 | 王昆 | 女 | 全日制 | 肿瘤学 | 科学学位 |
14 | 112020040611 | 张波 | 男 | 全日制 | 肿瘤学 | 科学学位 |
15 | 112020040612 | 林育林 | 男 | 全日制 | 肿瘤学 | 科学学位 |
16 | 132020100001 | 李银娟 | 女 | 同等学力人员 | 肿瘤学 | 科学学位 |
建议授予硕士学位人员名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 人员类型 | 学科专业 | 学位类型 |
1 | 122020010471 | 炕玉宾 | 男 | 全日制 | 外科学 | 科学学位 |
2 | 122020010472 | 赵梦煜 | 女 | 全日制 | 眼科学 | 科学学位 |
3 | 122020011047 | 张静 | 女 | 全日制 | 内科学 | 专业学位 |
4 | 122020011048 | 黄佳丽 | 女 | 全日制 | 老年医学 | 专业学位 |
5 | 122020011049 | 张丽霞 | 女 | 全日制 | 神经病学 | 专业学位 |
6 | 122020011050 | 李兴鹏 | 男 | 全日制 | 影像医学与核医学 | 专业学位 |
7 | 122020011051 | 林宇彬 | 男 | 全日制 | 临床检验诊断学 | 专业学位 |
8 | 122020011052 | 易蒙 | 男 | 全日制 | 外科学 | 专业学位 |
9 | 122020011053 | 李亚坤 | 男 | 全日制 | 外科学 | 专业学位 |
10 | 122020011054 | 王甄妮 | 女 | 全日制 | 外科学 | 专业学位 |
11 | 122020011055 | 冯峰 | 男 | 全日制 | 外科学 | 专业学位 |
12 | 122020011056 | 李滢昊 | 男 | 全日制 | 外科学 | 专业学位 |
13 | 122020011057 | 李汉臣 | 男 | 全日制 | 外科学 | 专业学位 |
14 | 122020011058 | 陈玮坚 | 男 | 全日制 | 外科学 | 专业学位 |
15 | 122020011059 | 田坤 | 男 | 全日制 | 外科学 | 专业学位 |
16 | 122020011060 | 李新明 | 男 | 全日制 | 外科学 | 专业学位 |
17 | 122020011061 | 普晓瑜 | 女 | 全日制 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 |
18 | 122020011063 | 侯欣妤 | 女 | 全日制 | 肿瘤学 | 专业学位 |
19 | 122020011064 | 苏延冬 | 男 | 全日制 | 肿瘤学 | 专业学位 |
20 | 122020011065 | 吕一帆 | 女 | 全日制 | 肿瘤学 | 专业学位 |
21 | 122020011066 | 杨名 | 男 | 全日制 | 肿瘤学 | 专业学位 |
22 | 122020011067 | 谭伟娟 | 女 | 全日制 | 肿瘤学 | 专业学位 |
23 | 122020011069 | 杨娇娇 | 女 | 全日制 | 麻醉学 | 专业学位 |
24 | 122020011070 | 王威 | 男 | 全日制 | 中医内科学 | 专业学位 |
25 | 122020021045 | 杜婉婷 | 女 | 全日制 | 内科学 | 专业学位 |
26 | 122020021046 | 熊欢欢 | 女 | 全日制 | 内科学 | 专业学位 |
27 | 122020021068 | 张庆 | 女 | 全日制 | 麻醉学 | 专业学位 |
28 | 122020031388 | 张矗 | 男 | 5+3一体化培养 | 外科学 | 专业学位 |
29 | 142019200019 | 曹硕 | 男 | 同等学力 | 临床检验诊断学 | 科学学位 |
30 | 1420201GP077 | 闫瑞雪 | 女 | 同等学力 | 影像医学与核医学 | 专业学位 |
31 | 1420201GP080 | 杨晓燕 | 女 | 同等学力 | 影像医学与核医学 | 专业学位 |
32 | 142021100332 | 孟凡祺 | 男 | 同等学力 | 影像医学与核医学 | 专业学位 |
如对以上结果有异议,请以书面形式发送到OA邮箱3301。
公示时间:2023年6月26日-30日
教育处
2023年6月26日
阅读全文
版权所有:8455线路检测中心 京ICP备11039022号 技术支持: