北京市属医院2025年医用设备购置超声组及机器人组项目调研公告
本次调研由8455线路检测中心、首都医科大学附属北京安贞医院、首都医科大学附属北京朝阳医院、首都医科大学附属北京儿童医院、首都医科大学附属北京妇产医院、北京回龙观医院、北京老年医院、北京清华长庚医院、首都儿科研究所附属儿童医院、首都医科大学附属北京天坛医院、首都医科大学附属北京同仁医院、首都医科大学附属北京胸科医院、首都医科大学附属北京友谊医院、首都医科大学附属北京佑安医院、首都医科大学附属北京中医医院、北京肿瘤医院、首都医科大学宣武医院、首都医科大学附属北京地坛医院,联合发布。
1、需要提交(附件1)调研资料,包括电子版(Excel版)和盖章扫描件(PDF版),含封面信息、产品信息表、参数配置表、报价单。
2、需要提交(附件2),产品介绍资料电子版(无需扫描件),首页需按标准格式填写,后面可根据不同产品附加产品介绍其他的相关资料。
3、需要提交详细的技术参数和配置清单,详见(附件3)和(附件4)(或以此附件标题名称格式自建文档亦可),包括电子版(Word版)和盖章扫描件(PDF版)
4、需要提交的其他资料扫描件(PDF版):
(1)公司相关资质:营业执照、医疗器械经营许可证(第二类医疗器械经营备案凭证)、税务登记证(如有)、组织机构代码证(如有)、是否为中关村企业证明等;
(2)产品资质:医疗器械注册证或备案证;
(3)特殊产品资质:生产企业的《医疗器械生产许可证》;
(4)生产企业(或其境内总代理的)出具的品牌产品授权委托书;授权书中须要注明货物名称、品牌及型号,授权书格式自行拟定。如是境内总代理提供的产品授权书,还须提供生产企业给予境内总代理的正式授权文件的复印件,以证明所供货物来源的可靠性;
(5)产品彩页,增值服务等文件(如有);
(6)白皮书及产品检测报告(如有);
(7)该设备近一年北京市三甲医院合同复印件(如有)。
5、注意事项:
(1)设备名称等信息请按调研的标准名称及对应序号填写;
(2)所有需要提交的扫描件(PDF版)资料均须加盖公司公章;
(3)设备报价为单台,如有配置区别较大,请单独附说明;
(4)同种设备不同配置的,请分别列明不同型号配置的内容及价格;
(5)无需现场提交纸质版资料。
6、报名方式为邮件报名:
序号1-34请发送至chaoshengjicai@163.com
序号35-38请发送至jiqirenzujicai@163.com
所有提交的资料请以汇总后的压缩文件格式上传
(1)标题格式为:设备调研-XX(序号)-XX(设备名称)-XX(设备类型)-XX(品牌)- XX(型号)-XX(经销商公司简称)-XX(联系人)-XX(联系方式)
(2)请于邮件发送后同步致电(电话:010-85343457、010-85343434、010-85343458),以便及时确认函件接收情况。
7、公示期时间:公示期为调研发布之日起7个工作日(2025年4月11日至4月22日),请在公示期内提交资料
8、联系方式:010-85343457、010-85343434、010-85343458梁潇、臧妍、齐汉
附表:
序号 | 设备名称 | 设备类型 | 数量 | 单台限价(万元) | 适用范围/预期用途 | 探头配置需求 | 售后年限要求 |
1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 心脏综合 | 1 | 250 | 用于成人心脏(含经食道)、儿童心脏、血管(外周、脑血管)、浅表器官、三维成像等临床应用 | 除标配外,配备三维探头及经食道探头等 | ≥5年 |
2 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 全身系统 | 1 | 240 | 用于介入、腹部、浅表小器官、心脏、妇科、血管、肌骨神经等临床应用 | 除标配外,配备介入探头及心脏血管探头等 | ≥5年 |
3 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 心脏综合 | 1 | 230 | 用于成人心脏(含经食道)、儿童心脏、血管(外周、脑血管)、浅表器官等临床应用 | 除标配外,配备经食道探头等 | ≥5年 |
4 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 心脏综合 | 1 | 228 | 用于成人心脏(含经食道)、儿童心脏、血管(外周、脑血管)、浅表器官、三维成像等临床应用 | 除标配外,配备三维探头及经食道探头等 | ≥6年 |
5 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 成人心脏 | 1 | 228 | 用于成人心脏(含三维)、血管(外周、脑血管)等临床应用 | 除标配外,配备血管探头等 | ≥5年 |
6 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 心脏综合 | 1 | 218 | 用于成人心脏(含经食道)、儿童心脏、三维成像等临床应用 | 除标配外,配备儿童心脏探头、三维探头、经食道探头等 | ≥5年 |
7 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 全身系统 | 2 | 200 | 用于腹部、浅表小器官、血管、肌骨神经、介入、泌尿等临床应用 | 除标配外,配备小微凸探头及肌骨神经探头等 | ≥6年 |
8 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 全身系统 | 3 | 200 | 用于腹部、浅表小器官、心脏、妇科、血管、肌骨神经、介入、泌尿等临床应用 | 除标配外,配备心脏探头及介入探头等 | ≥5年 |
9 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 全身系统 | 3 | 190 | 用于腹部、浅表小器官、心脏、血管、介入、泌尿等临床应用 | 除标配外,配备介入探头及心脏探头等 | ≥5年 |
10 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 麻醉系列 | 1 | 190 | 用于腹部、浅表小器官、血管、心脏(含经食道)、腹腔镜探头等临床应用 | 除标配外,配备腹部探头及经食道探头等 | ≥6年 |
11 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 妇产系列 | 2 | 188 | 用于腹部、腹部三维、妇科、妇科三维等临床应用 | 除标配外,配备腹部容积探头及腔内容积探头等 | ≥5年 |
12 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 妇产系列 | 1 | 180 | 用于腹部、腹部三维、浅表小器官、妇科三维、新生儿心脏、血管等临床应用 | 除标配外,配备新生儿心脏探头及三维探头等 | ≥5年 |
13 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 全身系统 | 1 | 180 | 以眼科、浅表小器官、血管为主的临床应用 | 除标配外,配备眼科浅表探头及血管探头等 | ≥6年 |
14 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 妇产系列 | 1 | 176 | 用于腹部、腹部三维、浅表小器官、妇科、心脏、血管等临床应用 | 除标配外,配备心脏探头及三维探头等 | ≥5年 |
15 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 全身系统 | 15 | 160 | 用于腹部(含小儿腹部)、腹部三维、浅表小器官(含小儿浅表)、浅表三维、妇科、心脏、血管、术中、肌骨神经、介入、泌尿等临床应用 | 除标配外,配备介入探头及妇科探头等 | ≥5年 |
16 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 全身系统 | 1 | 160 | 用于腹部、浅表小器官、妇科、心脏、血管、介入、三维成像等临床应用 | 除标配外,配备介入探头及心脏探头等 | ≥6年 |
17 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 全身系统 | 3 | 150 | 用于腹部、浅表小器官、心脏、血管、术中、肌骨神经等临床应用 | 除标配外,配备血管探头及术中探头等 | ≥5年 |
18 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 麻醉系列 | 1 | 150 | 用于腹部、心脏(含经食道)、血管等临床应用。 | 除标配外,配备经食道及血管探头等 | ≥5年 |
19 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 全身系统 | 3 | 140 | 用于腹部、浅表小器官、心脏、血管、妇科等临床应用 | 除标配外,配备心脏探头及妇科探头等 | ≥6年 |
20 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 麻醉系列 | 1 | 120 | 用于腹部、浅表小器官、心脏(含经食道)等临床应用 | 除标配外,配备心脏探头及经食道探头等 | ≥5年 |
21 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 全身系统 | 3 | 120 | 用于腹部、浅表小器官、妇科、术中、血管、介入、泌尿等临床应用 | 除标配外,配备心脏探头及介入探头等 | ≥5年 |
22 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 妇产系列 | 1 | 100 | 用于腹部、心脏等临床应用 | 除标配外,配备成人心脏探头等 | ≥5年 |
23 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 妇产系列 | 1 | 80 | 用于腹部、心脏、三维成像等临床应用 | 除标配外,配备心脏探头及三维探头等 | ≥5年 |
24 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 麻醉系列 | 1 | 80 | 用于腹部、浅表小器官、血管等临床应用 | 除标配外,配备腹部探头及血管探头等 | ≥5年 |
25 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 全身系统 | 9 | 80 | 用于腹部(含小儿腹部)、浅表小器官、心脏(含儿童心脏)、血管、肌骨神经、介入等临床应用 | 除标配外,配备儿童心脏探头及血管探头等 | ≥5年 |
26 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 全身系统 | 3 | 50 | 用于腹部、心脏、浅表小器官、血管等临床应用 | 除标配外,配备腹部探头及心脏探头等 | ≥5年 |
27 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 全身系统 | 1 | 45 | 用于腹部、浅表小器官、血管等临床应用 | 除标配外,配备腹部探头及浅表探头等 | ≥5年 |
28 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 全身系统 | 3 | 40 | 用于腹部、浅表小器官、心脏、血管等临床应用 | 除标配外,配备腹部探头、浅表探头等 | ≥5年 |
29 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 麻醉系列 | 2 | 40 | 用于腹部、浅表小器官、血管、心脏等临床应用 | 除标配外,配备心脏探头及浅表探头等 | ≥5年 |
30 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 妇产系列 | 2 | 40 | 用于腹部、妇科等临床应用 | 除标配外,配备腹部探头及经阴探头等 | ≥5年 |
31 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 全身系统 | 1 | 35 | 用于腹部、浅表小器官、血管等临床应用 | 除标配外,配备腹部探头及血管探头等 | ≥5年 |
32 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 全身系统 | 1 | 25 | 掌上超声,用于腹部、心脏、浅表小器官、血管等临床应用 | 除标配外,配备心脏探头及血管探头等 | ≥5年 |
33 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 介入置管 | 1 | 25 | 用于浅表血管介入穿刺等临床应用 | 除标配外,配备血管探头等 | ≥5年 |
34 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 麻醉系列 | 2 | 25 | 用于腹部、浅表血管介入穿刺等临床应用 | 除标配外,配备腹部探头及血管探头等 | ≥5年 |
35 | 大孔径CT模拟定位机 | 孔径≥85 cm | 1 | 699 | 用于放疗模拟定位 | 1、具备三轴可移动激光定位灯 2、具备双筒高压注射器 3、具备CT电子密度模体 | ≥5年 |
36 | 大孔径CT模拟定位机 | 孔径≥85CM | 1 | 699 | 适用于放射治疗扫描精准定位肿瘤靶区,确保放疗剂量精准投射到病灶,同时减少对周围正常组织的损伤,可兼容放疗定位架,支持4D图像,呼吸门控系统,去金属伪影,投影MIP,容积三维重建等 | 1、五轴移动激光定位系统(LAP) 2、高压注射器(双桶) 3、提供人体仿真模体1套(腹部仿 4、真呼吸运动模体)提供多功能恒温烤箱1套 5、提供CT辐射剂量及KV、mAs等参数质控设备1套包括剂量仪、一体化测量探头、模体等) 6、提供CT图像质量检测模体(catphan)及分析软件1套 7、提供机光灯质控模体1套 8、提供模拟定位碳纤维、低密度泡沫(或聚氨酯)枕头各2套,每套数量:4个不同型号 9、提供模拟定位用标记点1盒 10、提供RT数据管理系统1套并与his对接 11、原CT拆除移机和原有机房改造 | ≥5年 |
37 | 神经外科手术机器人 | 神经外科手术和经皮穿刺的成人颌面外科手术中的手术器械的导航定位 | 1 | 500 | 适用于神经外科手术和经皮穿刺的成人颌面外科手术中的手术器械的导航定位。可开展颅内活检、脑出血抽吸、三叉神经球囊压迫穿刺、SEEG、DBS、开颅手术导航、经蝶颅底导航、神经内镜导航、神经脊柱手术 | 1、主机一套 2、SEEG手术模块一套 3、DBS手术模块一套 4、导航手术模块一套 5、内镜手术模块一套 6、脊柱手术模块一套 | ≥5年 |
38 | 神经外科手术机器人 | 神外科与脊柱外科手术导航定位系统 | 1 | 500 | 1.1、适用于手术定位精度要求小于1毫米的神经外科手术及脊柱外科手术 1.2、设备可适用于成人及儿童神经外科、脊柱外科导航定位类手术 1.3、可实现颅内组织活检、颅内血肿排空术、三叉神经痛穿刺术、颅内脓肿引流术、SEEG、DBS等神经外科手术的辅助导航定位 | 1、配置机械臂关节可旋转,配有双目红外追踪光学定位器 2、手术工具:具备定位穿刺套件,配有不同尺寸的配件套筒;具备标记点注册探针;具备专用钛合金导航探针;具备光学导航探针 3、配置影像工作站;具备智能手术计划系统软件;配置患者及影像序列管理、多平面重建、影像融合、影像配准、三维重建、手术计划制定、手术计划信息导入导出模块 | ≥5年 |
备注: 1、以上调研内容为8455线路检测中心、首都医科大学附属北京安贞医院、首都医科大学附属北京朝阳医院、首都医科大学附属北京儿童医院、首都医科大学附属北京妇产医院、北京回龙观医院、北京老年医院、北京清华长庚医院、首都儿科研究所附属儿童医院、首都医科大学附属北京天坛医院、首都医科大学附属北京同仁医院、首都医科大学附属北京胸科医院、首都医科大学附属北京友谊医院、首都医科大学附属北京佑安医院、首都医科大学附属北京中医医院、北京肿瘤医院、首都医科大学宣武医院、首都医科大学附属北京地坛医院,共18家医院的采购需求汇总。 2、本附表内数量仅为参考,具体需求数量以后续发布招标公告为准。 |
上一篇: 守护健康 从“淋巴”开始